Size Chart - Adele
| SIZE | DRESS LENGTH (IN)(CM) | DRESS BUST (IN)(CM) | SWEATER LENGTH (IN)(CM) | SWEATER BUST (IN)(CM) | SLEEVE LENGTH (IN)(CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 49125 | 3590 | 2051 | 3896 | 1333 |
| M | 50126 | 3794 | 2152 | 39100 | 1334 |
| L | 50127 | 39100 | 2153 | 42106 | 1435 |
| XL | 50128 | 42106 | 2154 | 44112 | 1436 |
| 2XL | 51129 | 44112 | 2255 | 47118 | 1537 |
| 3XL | 51130 | 47118 | 2256 | 49124 | 1538 |
Fits true to size. If you're between sizes, size up for the most comfortable fit.