Size Chart - Alma
| SIZE | WAIST (INCH)(CM) | HIP (INCH)(CM) | LENGTH (INCH)(CM) |
|---|---|---|---|
| S | 37.0194.0 | 45.67116.0 | 54.33138.0 |
| M | 38.5898.0 | 47.24120.0 | 55.12140.0 |
| L | 40.55103.0 | 49.21125.0 | 55.91142.0 |
| XL | 42.52108.0 | 51.18130.0 | 56.3143.0 |
| 2XL | 44.88114.0 | 53.54136.0 | 56.69144.0 |
| 3XL | 47.24120.0 | 55.91142.0 | 57.09145.0 |
| 4XL | 49.61126.0 | 58.27148.0 | 57.48146.0 |
| 5XL | 51.97132.0 | 59.84152.0 | 57.87147.0 |
It fits true to size — if you're between sizes or prefer a little more ease, consider sizing up for an even more relaxed fit.