Size Chart - Amelia

SIZE BUST (INCH)(CM) WAIST (INCH)(CM) HIP (INCH)(CM)
S 38.698.0 33.184.1 40.6103.1
M 40.2102.1 34.687.9 42.1106.9
L 42.5108.0 37.094.0 44.5113.0
XL 44.9114.0 39.4100.1 46.9119.1
2XL 47.2119.9 41.7105.9 49.2125.0
3XL 49.6126.0 44.1112.0 51.6131.1

It fits true to size — if you're between sizes or prefer a little more ease, consider sizing up for an even more relaxed fit.