Size Chart - Anna

SIZE BUST (INCH)(CM) SLEEVE (INCH)(CM) WAIST (INCH)(CM) HIPS (INCH)(CM) FRONT LENGTH (INCH)(CM) BACK LENGTH (INCH)(CM)
XS 30.778.0 14.236.1 23.659.9 33.986.1 45.3115.1 57.9147.1
S 32.382.0 14.637.1 25.264.0 35.489.9 45.7116.1 58.3148.1
M 33.986.1 15.038.1 26.868.1 37.094.0 46.1117.1 58.7149.1
L 36.291.9 15.439.1 29.173.9 39.4100.1 46.5118.1 59.1150.1
XL 38.698.0 15.739.9 31.580.0 41.7105.9 46.9119.1 59.4150.9
2XL 40.9103.9 16.140.9 33.986.1 44.1112.0 47.2119.9 59.8151.9

It fits true to size — if you're between sizes or prefer a little more ease, consider sizing up for an even more relaxed fit.