Size Chart — Averielle Two-Piece Set
| SIZE | SLEEVE LENGTH (INCH)(CM) | BUST (INCH)(CM) | TOP LENGTH (INCH)(CM) |
|---|---|---|---|
| S | 14.637 | 39.4100 | 29.976 |
| M | 15.038 | 41.3105 | 30.377 |
| L | 15.439 | 43.3110 | 30.778 |
| XL | 15.740 | 45.3115 | 31.179 |
| 2XL | 16.141 | 47.2120 | 31.580 |
| 3XL | 16.542 | 49.2125 | 31.981 |
| 4XL | 16.943 | 51.2130 | 32.382 |
| 5XL | 17.344 | 53.1135 | 32.783 |
It fits true to size — if you're between sizes or prefer a little more ease, consider sizing up for an even more relaxed fit.