Size Chart - Bottoms
| SIZE | WAIST (INCH)(CM) | HIP (INCH)(CM) | INSEAM (INCH)(CM) |
|---|---|---|---|
| S | 25–27 | 35–37 | 2871.1 |
| M | 27–29 | 37–39 | 2871.1 |
| L | 29–31 | 39–41 | 2871.1 |
| XL | 32–34 | 42–44 | 2871.1 |
| 2XL | 35–37 | 45–47 | 2871.1 |
| 3XL | 38–40 | 48–50 | 2871.1 |
| 4XL | 41–43 | 51–53 | 2871.1 |
| 5XL | 44–46 | 54–56 | 2871.1 |
It fits true to size — if you're between sizes or prefer a little more ease, consider sizing up for an even more relaxed fit.