Size Chart — Brooke Blouse

SIZE SHOULDER (INCH)(CM) BUST (INCH)(CM) SLEEVE (INCH)(CM) TOTAL LENGTH (INCH)(CM)
S 18.547.0 41.5105.4 19.549.5 28.572.4
M 18.547.0 43.5110.5 19.549.5 2973.7
L 18.547.0 44111.8 20.552.1 3076.2
XL 1948.3 45.5115.6 2153.3 30.577.5
2XL 19.549.5 48121.9 21.554.6 31.580.0
3XL 20.552.1 49.5125.7 2255.9 32.582.5
4XL 2153.3 51129.5 2358.4 32.582.5

It fits true to size — if you're between sizes or prefer a little more ease, consider sizing up for an even more relaxed fit.