Size Chart — Chiara Floral Wide-Leg Set
Top
| SIZE | TOP LENGTH (INCH)(CM) | BUST (INCH)(CM) |
|---|---|---|
| S | 27.269 | 44.9114 |
| M | 27.670 | 47.2120 |
| L | 28.071 | 49.6126 |
| XL | 28.372 | 52.0132 |
| 2XL | 28.773 | 55.9142 |
| 3XL | 29.174 | 59.8152 |
Pants
| SIZE | PANTS LENGTH (INCH)(CM) | WAIST (INCH)(CM) |
|---|---|---|
| S | 40.6103 | 26.066 |
| M | 40.9104 | 28.372 |
| L | 41.3105 | 30.778 |
| XL | 41.7106 | 33.184 |
| 2XL | 42.1107 | 37.094 |
| 3XL | 42.1107 | 40.9104 |
It fits true to size — if you're between sizes or prefer a little more ease, consider sizing up for an even more relaxed fit.