Size Chart - Cordelia
| SIZE | BUST (INCH)(CM) | WAIST (INCH)(CM) | HIPS (INCH)(CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 31–3380–84 | 24–2662–66 | 34–3586–90 |
| S | 33–3584–88 | 26–2866–70 | 35–3790–94 |
| M | 35–3688–92 | 28–2970–74 | 37–3994–98 |
| L | 36–3892–96 | 29–3174–78 | 39–4098–102 |
| XL | 38–3996–100 | 31–3278–82 | 40–42102–106 |
| 2XL | 39–42100–106 | 32–3582–88 | 42–44106–112 |
| 3XL | 42–44106–112 | 35–3788–94 | 44–46112–118 |
Relaxed A-line fit. If you're between sizes, size down for a closer drape, or stay true to size for a fuller, more flowing fit.