Size Chart - Dorothy
| SIZE | BUST (INCH)(CM) | SLEEVE (INCH)(CM) | SHOULDER (INCH)(CM) | LENGTH (INCH)(CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 3180 | 2154 | 1334 | 48123 |
| S | 3486 | 2255 | 1436 | 49124 |
| M | 3692 | 2256 | 1538 | 49125 |
| L | 3998 | 2257 | 1640 | 50126 |
| XL | 41104 | 2358 | 1742 | 50127 |
| 2XL | 43110 | 2359 | 1744 | 50128 |
| 3XL | 46118 | 2460 | 1846 | 51129 |
| 4XL | 50126 | 2461 | 1949 | 51130 |
| 5XL | 53134 | 2462 | 2052 | 52131 |
It fits true to size — if you're between sizes or prefer a little more ease, consider sizing up for an even more relaxed fit.