Size Chart - Dresses

SIZE BUST (INCH)(CM) HIP (INCH)(CM) LENGTH (INCH)(CM)
S 38.698.0 41.0104.1 47.7121.2
M 41.0104.1 43.4110.2 48.1122.2
L 43.4110.2 45.7116.1 48.5123.2
XL 45.7116.1 48.1122.2 48.9124.2
2XL 48.1122.2 50.4128.0 49.3125.2
3XL 50.4128.0 52.8134.1 49.7126.2
4XL 52.8134.1 55.2140.2 50.0127.0
5XL 55.2140.2 57.5146.1 50.4128.0

It fits true to size — if you're between sizes or prefer a little more ease, consider sizing up for an even more relaxed fit.