Size Chart - Elena (Floral Midi)
| SIZE | BUST (INCH)(CM) | HIPS (INCH)(CM) | LENGTH (INCH)(CM) |
|---|---|---|---|
| S | 3998 | 41104 | 48121 |
| M | 41104 | 43110 | 48122 |
| L | 43110 | 46116 | 48123 |
| XL | 46116 | 48122 | 49124 |
| 2XL | 48122 | 50128 | 49125 |
| 3XL | 50128 | 53134 | 50126 |
| 4XL | 53134 | 55140 | 50127 |
| 5XL | 55140 | 57146 | 50128 |
Fluid, slightly relaxed fit — if you're between sizes, size down for a closer drape, or stay true to your usual size for an easy flow.