Size Chart — Élise Blouse
| SIZE | BUST (INCH)(CM) | SLEEVE (INCH)(CM) | LENGTH (INCH)(CM) |
|---|---|---|---|
| S | 38.698.0 | 11.830.0 | 26.066.0 |
| M | 40.2102.1 | 12.231.0 | 26.467.1 |
| L | 42.5108.0 | 12.632.0 | 26.868.1 |
| XL | 44.9114.0 | 13.033.0 | 27.269.1 |
| 2XL | 47.2119.9 | 13.434.0 | 27.670.1 |
| 3XL | 49.6126.0 | 13.835.1 | 28.071.1 |
It fits true to size — if you're between sizes or prefer a little more ease, consider sizing up for an even more relaxed fit.