Size Chart - Eliza

SIZE BUST (INCH)(CM) LENGTH (INCH)(CM) SLEEVE LENGTH (INCH)(CM)
S 39.4100.1 41.3104.9 9.423.9
M 40.9103.9 41.7105.9 9.624.4
L 42.5108.0 42.1106.9 9.824.9
XL 44.1112.0 42.5108.0 10.025.4
2XL 45.7116.1 42.9109.0 10.225.9
3XL 47.2119.9 43.3110.0 10.426.4
4XL 48.8124.0 43.7111.0 10.626.9

It fits true to size — if you're between sizes or prefer a little more ease, consider sizing up for an even more relaxed fit.