Size Chart - Elowira
| SIZE | BUST (INCH)(CM) | WAIST (INCH)(CM) | HIP (INCH)(CM) | LENGTH (INCH)(CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36.291.9 | 29.173.9 | 40.2102.1 | 55.1140.0 |
| M | 38.698.0 | 31.580.0 | 42.5108.0 | 55.9142.0 |
| L | 40.9103.9 | 33.986.1 | 44.9114.0 | 56.7144.0 |
| XL | 43.3110.0 | 36.291.9 | 47.2119.9 | 57.5146.1 |
| 2XL | 45.7116.1 | 38.698.0 | 49.6126.0 | 58.3148.1 |
| 3XL | 48.0121.9 | 40.9103.9 | 52.0132.1 | 59.1150.1 |
It fits true to size — if you're between sizes or prefer a little more ease, consider sizing up for an even more relaxed fit.