Size Chart - Emma
| SIZE | IT SIZE | BUST (INCH)(CM) | LENGTH (INCH)(CM) | WAIST (INCH)(CM) | HIP (INCH)(CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 36.291.9 | 23.659.9 | 26.066.0 | 37.896.0 |
| S | 40 | 37.896.0 | 24.061.0 | 27.670.1 | 39.4100.1 |
| M | 42 | 39.4100.1 | 24.462.0 | 29.173.9 | 40.9103.9 |
| L | 44 | 41.7105.9 | 24.863.0 | 31.580.0 | 43.3110.0 |
| XL | 46 | 44.1112.0 | 25.264.0 | 33.986.1 | 45.7116.1 |
| 2XL | 48 | 46.5118.1 | 25.665.0 | 36.291.9 | 48.0121.9 |
It fits true to size — if you're between sizes or prefer a little more ease, consider sizing up for an even more relaxed fit.