Size Chart - Florence

SIZE BUST (INCH)(CM) WAIST (INCH)(CM) HIP (INCH)(CM)
XS 31–3380–84 24–2662–66 35–3688–92
S 33–3584–88 26–2866–70 36–3892–96
M 35–3688–92 28–2970–74 38–3996–100
L 36–3892–97 29–3174–79 39–41100–105
XL 38–4197–103 31–3379–85 41–44105–111
2XL 41–43103–110 33–3685–92 44–46111–118

It fits true to size — if you're between sizes or prefer a little more ease, consider sizing up for an even more relaxed fit.