Size Chart - Grace
| SIZE | BUST (INCH)(CM) | LEFT SLEEVE (INCH)(CM) | RIGHT SLEEVE (INCH)(CM) | TOP LENGTH (INCH)(CM) | WAIST (INCH)(CM) | PANT LENGTH (INCH)(CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 35.489.9 | 12.231.0 | 13.233.5 | 35.088.9 | 25.264.0 | 42.9109.0 |
| M | 37.495.0 | 12.632.0 | 13.634.5 | 35.489.9 | 26.868.1 | 43.3110.0 |
| L | 39.4100.1 | 13.033.0 | 14.035.6 | 35.890.9 | 28.371.9 | 43.7111.0 |
| XL | 41.3104.9 | 13.434.0 | 14.436.6 | 36.291.9 | 29.975.9 | 44.1112.0 |
| 2XL | 43.3110.0 | 13.835.1 | 14.837.6 | 36.693.0 | 31.580.0 | 44.5113.0 |
| 3XL | 45.3115.1 | 14.236.1 | 15.238.6 | 37.094.0 | 33.184.1 | 44.9114.0 |
It fits true to size — if you're between sizes or prefer a little more ease, consider sizing up for an even more relaxed fit.