Size Chart - Isabelle
| SIZE | BUST (INCH)(CM) | WAIST (INCH)(CM) | HIP (INCH)(CM) |
|---|---|---|---|
| S | 33.1–34.6 | 26.0–27.6 | 35.4–37.0 |
| M | 34.6–36.2 | 27.6–29.1 | 37.0–38.6 |
| L | 36.2–38.6 | 29.1–31.5 | 38.6–40.9 |
| XL | 38.6–40.9 | 31.5–33.9 | 40.9–43.3 |
| 2XL | 40.9–43.3 | 33.9–36.2 | 43.3–45.7 |
| 3XL | 43.3–45.7 | 36.2–38.6 | 45.7–48.0 |
| 4XL | 45.7–48.0 | 38.6–40.9 | 48.0–50.4 |
| 5XL | 48.0–50.4 | 40.9–43.3 | 50.4–52.8 |
It fits true to size — if you're between sizes or prefer a little more ease, consider sizing up for an even more relaxed fit.