Size Chart - Lillian
| SIZE | BUST (INCH)(CM) | LENGTH (INCH)(CM) | SLEEVE (INCH)(CM) |
|---|---|---|---|
| S | 3998 | 53134 | 1845 |
| M | 40102 | 53135 | 1846 |
| L | 43108 | 54136 | 1947 |
| XL | 45114 | 54137 | 1948 |
| 2XL | 47120 | 54138 | 1949 |
| 3XL | 50126 | 55139 | 2050 |
| 4XL | 52132 | 55140 | 2051 |
| 5XL | 54138 | 56141 | 2052 |
Fits true to size. If you're between sizes, size up for the most comfortable wear.