Size Chart — Madison Jumpsuit
| SIZE | BUST (INCH)(CM) | LENGTH (INCH)(CM) | WAIST (INCH)(CM) | SLEEVE (INCH)(CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 3486.4 | 53134.6 | 46.5118.1 | 2358.4 |
| M | 35.590.2 | 53.5135.9 | 48121.9 | 2358.4 |
| L | 3896.5 | 54137.2 | 50.5128.3 | 2358.4 |
| XL | 40101.6 | 54.5138.4 | 53134.6 | 23.559.7 |
| 2XL | 42.5108.0 | 54.5138.4 | 55139.7 | 23.559.7 |
| 3XL | 45114.3 | 55139.7 | 57.5146.1 | 2461.0 |
| 4XL | 47119.4 | 55.5141.0 | 60152.4 | 2461.0 |
| 5XL | 49.5125.7 | 56142.2 | 62157.5 | 2461.0 |
| 6XL | 52132.1 | 56.5143.5 | 64.5163.8 | 24.562.2 |
It fits true to size — if you're between sizes or prefer a little more ease, consider sizing up for an even more relaxed fit.