Size Chart — Mae Floral Casual Dress
| SIZE | LENGTH (INCH)(CM) | BUST (INCH)(CM) | WAIST (INCH)(CM) | HIP (INCH)(CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 50.8129 | 38.698 | 38.698 | 40.9104 |
| M | 51.2130 | 40.9104 | 40.9104 | 43.3110 |
| L | 51.8131.5 | 43.3110 | 43.3110 | 45.7116 |
| XL | 52.4133 | 45.7116 | 45.7116 | 48.0122 |
| 2XL | 53.0134.5 | 49.6126 | 49.6126 | 52.0132 |
| 3XL | 53.5136 | 53.5136 | 53.5136 | 55.9142 |
It fits true to size — if you're between sizes or prefer a little more ease, consider sizing up for an even more relaxed fit.