Size Chart - Mariel

SIZE EUR LENGTH (INCH)(CM) BUST (INCH)(CM) HIP (INCH)(CM) SIZE EUR LENGTH WAIST HIP
S 34-36 26.868.1 44.9114.0 44.9114.0
M 38-40 27.269.1 47.2119.9 47.2119.9
L 42-44 27.670.1 49.6126.0 49.6126.0
XL 46 28.371.9 52.0132.1 52.0132.1
2XL 48 29.173.9 55.9142.0 55.9142.0
3XL 50-52 29.173.9 59.8151.9 59.8151.9
S 34-36 40.6103.1 26.066.0 40.9103.9
M 38-40 40.9103.9 28.371.9 43.3110.0
L 42-44 41.7105.9 30.778.0 45.7116.1
XL 46 42.1106.9 33.184.1 48.0121.9
2XL 48 42.1106.9 37.094.0 52.0132.1
3XL 50-52 42.1106.9 40.9103.9 55.9142.0

It fits true to size — if you're between sizes or prefer a little more ease, consider sizing up for an even more relaxed fit.