Size Chart - Marta
| SIZE | BUST (INCH)(CM) | LENGTH (INCH)(CM) |
|---|---|---|
| S | 37.896.0 | 53.1134.9 |
| M | 39.4100.1 | 53.9136.9 |
| L | 40.9103.9 | 54.7138.9 |
| XL | 42.5108.0 | 55.5141.0 |
| 2XL | 44.1112.0 | 56.3143.0 |
| 3XL | 45.7116.1 | 57.1145.0 |
| 4XL | 47.2119.9 | 57.9147.1 |
| 5XL | 48.8124.0 | 58.7149.1 |
It fits true to size — if you're between sizes or prefer a little more ease, consider sizing up for an even more relaxed fit.