Size Chart - Pauline
| SIZE | LENGTH (INCH)(CM) | BUST (INCH)(CM) | WAIST (INCH)(CM) | HIPS (INCH)(CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 49124 | 40102 | 3999 | 42107 |
| M | 49124 | 42107 | 41104 | 44112 |
| L | 50127 | 44112 | 43109 | 46117 |
| XL | 50127 | 46117 | 45114 | 48122 |
| 2XL | 50127 | 48122 | 47119 | 50127 |
| 3XL | 51130 | 50127 | 49124 | 52132 |
It fits true to size — if you're between sizes or prefer a little more ease, consider sizing up.