Size Chart - Ruth
| SIZE | LENGTH (INCH)(CM) | BUST (INCH)(CM) | SLEEVE (INCH)(CM) | SHOULDER (INCH)(CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 2564 | 39100 | 718 | 2050 |
| M | 2666 | 41104 | 719 | 2052 |
| L | 2768 | 43108 | 820 | 2154 |
| XL | 2870 | 44112 | 821 | 2256 |
| 2XL | 2872 | 46116 | 922 | 2358 |
| 3XL | 2974 | 47120 | 924 | 2462 |
| 4XL | 3076 | 49124 | 924 | 2462 |
It fits relaxed and slightly oversized — if you're between sizes or want a more fitted look, consider sizing down.