Size Chart - Saylor

SIZE UK SIZE LENGTH (INCH)(CM) CHEST (INCH)(CM) WAIST (INCH)(CM) HIP (INCH)(CM)
S 8-10 48.8124.0 38.698.0 38.698.0 40.9103.9
M 12-14 49.2125.0 40.9103.9 40.9103.9 43.3110.0
L 16 49.6126.0 43.3110.0 43.3110.0 45.7116.1
XL 18 49.6126.0 45.7116.1 45.7116.1 48.0121.9
2XL 20-22 49.6126.0 49.6126.0 49.6126.0 52.0132.1
3XL 22-24 49.6126.0 53.5135.9 53.5135.9 55.9142.0

It fits true to size — if you're between sizes or prefer a little more ease, consider sizing up for an even more relaxed fit.