Size Chart - Sienna
| SIZE | FULL BUST (INCH)(CM) | LENGTH (INCH)(CM) |
|---|---|---|
| XS | 36.291.9 | 44.1112.0 |
| S | 37.896.0 | 44.5113.0 |
| M | 39.4100.1 | 44.9114.0 |
| L | 41.7105.9 | 45.3115.1 |
| XL | 44.1112.0 | 45.7116.1 |
| 2XL | 46.5118.1 | 46.1117.1 |
It fits true to size — if you're between sizes or prefer a little more ease, consider sizing up for an even more relaxed fit.