Size Chart - Sofia
| SIZE | LENGTH (INCH)(CM) | BUST (INCH)(CM) | WAIST (INCH)(CM) | HIP (INCH)(CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 25.665.0 | 33.585.1 | 25.665.0 | 37.495.0 |
| S | 26.467.1 | 35.489.9 | 27.670.1 | 39.4100.1 |
| M | 27.269.1 | 37.495.0 | 29.574.9 | 41.3104.9 |
| L | 28.071.1 | 39.4100.1 | 31.580.0 | 43.3110.0 |
| XL | 28.772.9 | 41.3104.9 | 33.585.1 | 45.3115.1 |
| 2XL | 29.574.9 | 43.3110.0 | 35.489.9 | 47.2119.9 |
It fits true to size — if you're between sizes or prefer a little more ease, consider sizing up for an even more relaxed fit.