Size Chart - Tops
| SIZE | BUST (INCH)(CM) | WAIST (INCH)(CM) | HIP (INCH)(CM) |
|---|---|---|---|
| S | 33–35 | 25–27 | 35–37 |
| M | 35–37 | 27–29 | 37–39 |
| L | 37–39 | 29–31 | 39–41 |
| XL | 40–42 | 32–34 | 42–44 |
| 2XL | 43–45 | 35–37 | 45–47 |
| 3XL | 46–48 | 38–40 | 48–50 |
| 4XL | 49–51 | 41–43 | 51–53 |
| 5XL | 52–54 | 44–46 | 54–56 |
It fits true to size — if you're between sizes or prefer a little more ease, consider sizing up for an even more relaxed fit.