Size Chart - Vera

SIZE BUST (INCH)(CM) WAIST (INCH)(CM) TOP LENGTH (INCH)(CM) PANTS LENGTH (INCH)(CM)
S 35.890.9 28.071.1 25.264.0 40.2102.1
M 38.297.0 29.975.9 26.066.0 40.2102.1
L 40.2102.1 31.981.0 26.066.0 40.9103.9
XL 42.9109.0 35.088.9 27.269.1 40.9103.9
2XL 46.1117.1 38.297.0 27.269.1 42.1106.9
3XL 48.8124.0 40.9103.9 28.071.1 42.1106.9
4XL 52.0132.1 44.1112.0 28.071.1 42.9109.0
5XL 55.1140.0 46.9119.1 29.173.9 42.9109.0

It fits true to size — if you're between sizes or prefer a little more ease, consider sizing up for an even more relaxed fit.