Size Chart - Viviana
| SIZE | BUST (INCH)(CM) | LENGTH (INCH)(CM) |
|---|---|---|
| S | 39.4100.1 | 59.4150.9 |
| M | 41.7105.9 | 59.8151.9 |
| L | 44.1112.0 | 60.2152.9 |
| XL | 46.5118.1 | 60.6153.9 |
| 2XL | 48.8124.0 | 61.0154.9 |
| 3XL | 51.2130.0 | 61.4156.0 |
It fits true to size — if you're between sizes or prefer a little more ease, consider sizing up for an even more relaxed fit.