Size Chart - Willow
| SIZE | BUST (INCH)(CM) | SHOULDER (INCH)(CM) | SLEEVE (INCH)(CM) | LENGTH (INCH)(CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 43.3110.0 | 15.038.1 | 22.857.9 | 49.2125.0 |
| M | 45.3115.1 | 15.439.1 | 23.258.9 | 49.6126.0 |
| L | 47.2119.9 | 15.739.9 | 23.659.9 | 50.0127.0 |
| XL | 49.2125.0 | 16.140.9 | 24.061.0 | 50.4128.0 |
| 2XL | 51.2130.0 | 16.541.9 | 24.462.0 | 50.8129.0 |
It fits true to size — if you're between sizes or prefer a little more ease, consider sizing up for an even more relaxed fit.